ÜCRET, KOMİSYON, FAİZ VE MASRAFLAR TABLOMUZ GÜNCELLENMİŞTİR. - 10.01.2022
Global Menkul Değerler Ücretlendirme Politikası
Müşterilerimizden alınacak ücret, komisyon ve masraflara ilişkin kurallar aşağıda maddeler halinde belirtmiştir.
1. Masraf, komisyon ve ücretler ürün ve işlem türüne göre farklılık arz edebilmekte olup, aşağıdaki tablo yer almaktadır.
2. Tüm masraf, ücret ve komisyonlara ayrıca, %5 BSMV eklenecektir.
3. Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup, Şirketimiz internet sitesinde www.global.com.tr üzerinde yayınlanmaktadır.
Ücret ve komisyon sözleşme formu için lütfen tıklayın.
ÜCRET,FAİZ,KOMİSYON VE MASRAFLAR
EFT | Takasbank Ücret Tarifesi için tıklayınız. |
Kıymet Virmanı | MKK Ücret Tarifesi tıklayınız.
|
Aylık Kıymet Saklama Ücreti | MKK Ücret Tarifesi için tıklayınız. |
Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımları | MKK Ücret Tarifesi için tıklayınız. |
Temettü Ödemeleri | MKK Ücret Tarifesi için tıklayınız. |
TPP Komisyonu (Nemalandırma) | İşlem Tutarı x 0,00005 (21 güne kadar) İşlem Tutarı x 0,00025 (21 gün ve üzeri) |
Hesap Açım Ücreti | 15 TL |
Posta Masrafı | PTT posta ücret tarifesi için tıklayınız. |
Yıllık İşlem Masrafı | 95 TL |
Emir İptal/Miktar Azaltımı/Fiyat Kötüleştirme Ücreti | BIST Ücret Tarifesi için tıklayınız. |
Repo İşlem Komisyonu | İşlem Tutarı*0,00017 |
Müşterilere Uygulanan Repo Oranı | %7 (Yıllık) |
Kredi Faiz Oranı | %38(Yıllık) |
Hisse Senedi - Varant Komisyon Oranı | 0,01* |
VİOP Future Komisyon Oranı | 0,001* |
VİOP Opsiyon Komisyon Oranı | 0,0001* |
Pay Piyasası Takas Komisyonu | İşlem Hacmi*3,75/milyon |
Viop Piyasası Takas Komisyonu (Pay Piyasası Endeksine dayalı) | İşlem Hacmi*8/milyon |
Viop Piyasası Takas Komisyonu (Diğer Vadeli İşlem Sözleşmelerine dayalı) | İşlem Hacmi*1/yüz bin |
Temerrüt Faizi | Kredi Faiz Oranı*2 |
Borsa İstanbul Bono /TahvilAlım Satım Aracılık | 0.0003 |
Yabancı Para Transfer Ücreti | 200 TL |
Varant Alım Satım İşlemleri | 0.002* |
Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | MKK Ücret Tarifesi için tıklayınız |
Foreks/Matriks/İdeal Hisse Yüzeysel | Hizmet Alınan Şirketlerin Düzey Bazında Belirlediği Fiyat |
Temettü Dağıtım Komisyonu | MKK Ücret Tarifesi için tıklayınız |
Bedelli, Bedelsiz, Rüçhan Hakkı Kullanım Ücreti | MKK Ücret Tarifesi için tıklayınız |
*Maksimum tutarlardır.