image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
ETILR 0,02 0,02 %0,28 13.11.2026 1 1
GIPTA* 0,01 0,02 %6,15 17.11.2026 5 3
DURKN 0,09 0,08 %1,15 18.11.2026 6 2
ASELS 0,43 0,36 %0,12 24.11.2026 12 6
ELITE 0,10 0,09 %0,54 25.11.2026 13 5
OFSYM* 0,42 0,36 %1,90 25.11.2026 13 2
DESA* 0,10 0,08 %3,54 30.11.2026 18 2
OYAKC 0,50 0,43 %2,59 07.12.2026 25 2
SUMAS 2,17 1,84 %1,22 07.12.2026 25 5
TCELL 4,00 3,40 %4,20 09.12.2026 27 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,62 15.12.2026 33 3
BIMAS* 2,50 2,13 %1,85 16.12.2026 34 6
NTHOL 1,00 0,85 %2,87 16.12.2026 34 1
BEGYO* 0,02 0,02 %5,75 21.12.2026 39 2
SRVGY* 0,08 0,08 %16,45 25.12.2026 43 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,89 28.12.2026 46 5
BVSAN* 0,73 0,62 %2,56 31.12.2026 49 2
BVSAN* 0,73 0,62 %2,56 31.12.2026 49 2
BORSK 0,26 0,22 %5,37 31.12.2026 49 2
FORTE 0,52 0,44 %0,61 31.12.2026 49 2
GENIL* 0,02 0,01 %1,10 31.12.2026 49 5
GENIL* 0,02 0,01 %1,10 31.12.2026 49 5
GLYHO 0,10 0,09 %0,65 31.12.2026 49 3
GWIND 0,74 0,63 %3,87 31.12.2026 49 4
SDTTR* 0,09 0,08 %1,60 31.12.2026 49 4
SDTTR* 0,09 0,08 %1,60 31.12.2026 49 4
YIGIT 0,19 0,17 %1,46 31.12.2026 49 0
ENKAI** 1,00 0,85 %0,00 06.01.2027 55 6
OSMEN** 0,05 0,04 %0,00 25.01.2027 74 8
GOKNR* 0,31 0,26 %4,95 08.02.2027 88 3
BEGYO* 0,03 0,03 %2,13 22.02.2027 102 2
SRVGY* 0,08 0,08 %4,11 25.02.2027 105 1
BEGYO* 0,03 0,03 %2,13 20.04.2027 159 2
GOKNR* 0,31 0,26 %4,95 10.05.2027 179 3

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 11.11.2026 hisse kapanış fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.