image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
AEFES* 0.17 0.14 %1.92 05.10.2026 4 6
TRALT 0.50 0.43 %1.12 06.10.2026 5 3
ASTOR 2.19 1.86 %1.15 15.10.2026 14 4
EBEBK* 0.63 0.53 %1.60 15.10.2026 14 3
BEGYO* 0.01 0.01 %6.52 20.10.2026 19 2
BASCM 1.06 0.90 %9.66 21.10.2026 20 1
MCARD* 2.57 2.18 %9.63 23.10.2026 22 2
OSMEN* 0.05 0.04 %3.48 26.10.2026 25 8
SRVGY* 0.08 0.08 %14.72 26.10.2026 25 1
MEDTR* 0.11 0.10 %1.90 27.10.2026 26 5
MERIT 1.00 0.85 %7.33 27.10.2026 26 5
DESA* 0.10 0.08 %3.22 30.10.2026 29 2
LIDER* 0.04 0.03 %1.99 06.11.2026 36 5
GOKNR* 0.31 0.26 %8.44 09.11.2026 39 3
KBORU 0.02 0.02 %0.19 10.11.2026 40 3
GIPTA* 0.01 0.02 %5.46 17.11.2026 47 3
DURKN 0.09 0.08 %0.90 18.11.2026 48 2
ASELS 0.43 0.36 %0.13 24.11.2026 54 6
OFSYM* 0.42 0.36 %1.52 25.11.2026 55 2
DESA* 0.10 0.08 %3.22 30.11.2026 60 2
SUMAS 2.17 1.84 %1.11 07.12.2026 67 6
TCELL 4.00 3.40 %4.16 09.12.2026 69 6
EBEBK* 0.63 0.53 %1.60 15.12.2026 75 3
BIMAS* 2.50 2.13 %1.67 16.12.2026 76 6
NTHOL 1.00 0.85 %2.79 16.12.2026 76 1
BEGYO* 0.02 0.02 %6.52 21.12.2026 81 2
SRVGY* 0.08 0.08 %14.72 25.12.2026 85 1
MEDTR* 0.11 0.10 %1.90 28.12.2026 88 5
BVSAN* 0.73 0.62 %2.05 31.12.2026 91 2
BVSAN* 0.73 0.62 %2.05 31.12.2026 91 2
ELITE 0.10 0.09 %0.53 31.12.2026 91 4
ETILR 0.02 0.02 %0.25 31.12.2026 91 0
FLAP 0.11 0.09 %0.90 31.12.2026 91 4
FORTE 0.52 0.44 %0.57 31.12.2026 91 2
GENIL* 0.02 0.01 %0.83 31.12.2026 91 5
GENIL* 0.02 0.01 %0.83 31.12.2026 91 5
GLYHO 0.10 0.09 %0.65 31.12.2026 91 3
GUBRF 4.49 3.82 %1.09 31.12.2026 91 0
GWIND 0.74 0.63 %3.75 31.12.2026 91 4
KRVGD* 0.02 0.01 %2.48 31.12.2026 91 5
RGYAS 7.82 6.65 %4.13 31.12.2026 91 2
SDTTR* 0.09 0.08 %1.19 31.12.2026 91 3
SDTTR* 0.09 0.08 %1.19 31.12.2026 91 3
SUNTK 0.52 0.44 %2.07 31.12.2026 91 4
YIGIT 0.19 0.17 %1.21 31.12.2026 91 0
GOKNR* 0.31 0.26 %8.44 08.02.2027 130 3
BEGYO* 0.03 0.03 %6.52 22.02.2027 144 2
SRVGY* 0.08 0.08 %14.72 25.02.2027 147 1
BEGYO* 0.03 0.03 %6.52 20.04.2027 201 2
GOKNR* 0.31 0.26 %8.44 10.05.2027 221 3

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 30.09.2026 hisse kapanış fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.