image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

 

TEDBİR LİSTESİ

 

Aşağıdaki listede yatırım aracı bazında uygulanan tedbirlerin listesi bulunmaktadır.

 

Hisse Tedbir Açıklaması Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kalan Gün
AHSGY Açığa Satış Yasağı 16.09.2026 15.10.2026 10
AHSGY Kredili İşlem Yasağı 16.09.2026 15.10.2026 10
ANELE Açığa Satış Yasağı 10.09.2026 09.10.2026 6
ANELE Kredili İşlem Yasağı 10.09.2026 09.10.2026 6
ARMGD Açığa Satış Yasağı 11.09.2026 09.10.2026 6
ARMGD Kredili İşlem Yasağı 11.09.2026 09.10.2026 6
BIGEN Açığa Satış Yasağı 08.09.2026 07.10.2026 4
BIGEN Kredili İşlem Yasağı 08.09.2026 07.10.2026 4
CATES Açığa Satış Yasağı 15.09.2026 14.10.2026 9
CATES Kredili İşlem Yasağı 15.09.2026 14.10.2026 9
CEOEM Açığa Satış Yasağı 23.09.2026 22.10.2026 15
CEOEM Kredili İşlem Yasağı 23.09.2026 22.10.2026 15
CITAS Açığa Satış Yasağı 15.09.2026 14.10.2026 9
CITAS Kredili İşlem Yasağı 15.09.2026 14.10.2026 9
DAGI Açığa Satış Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
DAGI Kredili İşlem Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
DGNMO Açığa Satış Yasağı 11.09.2026 09.10.2026 6
DGNMO Kredili İşlem Yasağı 11.09.2026 09.10.2026 6
DMRGD Açığa Satış Yasağı 28.09.2026 27.10.2026 18
DMRGD Kredili İşlem Yasağı 28.09.2026 27.10.2026 18
DSTKF Kredili İşlem Yasağı 02.09.2026 01.10.2026 0
DSTKF Açığa Satış Yasağı 02.09.2026 01.10.2026 0
ETYAT Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 11.09.2026 09.10.2026 6
ETYAT Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 11.09.2026 09.10.2026 6
ETYAT Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 11.09.2026 09.10.2026 6
ETYAT Brüt Takas 11.09.2026 09.10.2026 6
ETYAT Kredili İşlem Yasağı 11.09.2026 09.10.2026 6
ETYAT Açığa Satış Yasağı 11.09.2026 09.10.2026 6
EUPWR Açığa Satış Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
EUPWR Kredili İşlem Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
GESAN Kredili İşlem Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
GESAN Açığa Satış Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
KARSN Kredili İşlem Yasağı 11.09.2026 09.10.2026 6
KARSN Açığa Satış Yasağı 11.09.2026 09.10.2026 6
KRDMB Kredili İşlem Yasağı 03.09.2026 02.10.2026 1
KRDMB Açığa Satış Yasağı 03.09.2026 02.10.2026 1
KZGYO Açığa Satış Yasağı 16.09.2026 15.10.2026 10
KZGYO Kredili İşlem Yasağı 16.09.2026 15.10.2026 10
LIDER Açığa Satış Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
LIDER Kredili İşlem Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
MARTI Kredili İşlem Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
MARTI Açığa Satış Yasağı 04.09.2026 02.10.2026 1
MRGYO Açığa Satış Yasağı 14.09.2026 13.10.2026 8
MRGYO Kredili İşlem Yasağı 14.09.2026 13.10.2026 8
ODINE Açığa Satış Yasağı 03.09.2026 02.10.2026 1
ODINE Kredili İşlem Yasağı 03.09.2026 02.10.2026 1
OZATD Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 03.09.2026 02.10.2026 1
OZATD Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 03.09.2026 02.10.2026 1
OZATD Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 03.09.2026 02.10.2026 1
OZATD Açığa Satış Yasağı 21.07.2026 02.10.2026 1
OZATD Kredili İşlem Yasağı 21.07.2026 02.10.2026 1
OZATD Brüt Takas 03.08.2026 02.10.2026 1
PASEU Kredili İşlem Yasağı 03.09.2026 02.10.2026 1
PASEU Açığa Satış Yasağı 03.09.2026 02.10.2026 1
PEKGY Kredili İşlem Yasağı 02.09.2026 01.10.2026 0
PEKGY Açığa Satış Yasağı 02.09.2026 01.10.2026 0
SELEC Açığa Satış Yasağı 15.09.2026 14.10.2026 9
SELEC Kredili İşlem Yasağı 15.09.2026 14.10.2026 9
USAK Açığa Satış Yasağı 25.09.2026 23.10.2026 16
USAK Kredili İşlem Yasağı 25.09.2026 23.10.2026 16
VERUS Açığa Satış Yasağı 07.09.2026 06.10.2026 3
VERUS Kredili İşlem Yasağı 07.09.2026 06.10.2026 3
YKSLN Kredili İşlem Yasağı 14.09.2026 13.10.2026 8
YKSLN Açığa Satış Yasağı 14.09.2026 13.10.2026 8

 


1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Pay Piyasası yeni pazar yapısına ilişkin düzenlemelerle; Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda takas işlemleri brüt takas esaslarına göre gerçekleştirilecektir.

Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da ise brüt takas Borsa İstanbul ve SPK tarafından getirilen tedbir uygulamalarına bağlı olarak pay bazında süreli olarak uygulanmaktadır


  • Brüt Takas: Alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engelleyen tedbirdir. Bu tedbir sayesinde gün içi alım/satım yapılamamaktadır
  • Açığa Satış: Yatırımcının sahip olmadığı hisseyi ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem yatırımcılar tarafından hissede düşüş öngörülmesi durumunda kullanılmaktadır.
  • Kredili İşlem Yasağı: Portföyde bulunan varlığı teminat göstererek alınan kredi ile yapılan işlemin yasaklanması tedbiridir.
  • Emir İptali Tedbiri: Alış/satış emrinin iptal edilmesini yasaklayan tedbirdir.
  • Fiyat Kötüleştirme Yasağı: Yatırımcının hisse için satış emri göndermesi durumunda, girilen fiyatın yukarı çekilmesini engelleyen tedbirdir. Bu tedbir aynı şekilde gönderilen alım emrinin de aşağı çekilmesini engeller.
  • Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi kısıtlaması: Fiyat belirtmeksizin, yalnızca miktar belirterek yollanan emirlerin yasaklanmasıdır
  • Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması: Eşleşme seansında fiyat bilgilerinin kısıtlanması tedbiridir.

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.