image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
DESA* 0,08 0,07 %3,15 30.09.2026 2 2
KIMMR* 0,21 0,18 %3,68 30.09.2026 2 1
TUPRS* 6,75 5,73 %4,22 30.09.2026 2 6
AEFES* 0,17 0,14 %1,80 05.10.2026 7 6
TRALT 0,50 0,43 %1,00 06.10.2026 8 3
ASTOR 2,19 1,86 %0,84 15.10.2026 17 4
EBEBK* 0,63 0,53 %1,55 15.10.2026 17 3
BEGYO* 0,01 0,01 %5,94 20.10.2026 22 2
BASCM 1,06 0,90 %9,63 21.10.2026 23 1
MCARD* 2,57 2,18 %8,69 23.10.2026 25 2
OSMEN* 0,05 0,04 %3,25 26.10.2026 28 8
SRVGY* 0,08 0,08 %14,11 26.10.2026 28 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,75 27.10.2026 29 5
MERIT 1,00 0,85 %7,13 27.10.2026 29 5
DESA* 0,10 0,08 %3,15 30.10.2026 32 2
LIDER* 0,04 0,03 %1,53 06.11.2026 39 5
GOKNR* 0,31 0,26 %7,73 09.11.2026 42 3
KBORU 0,02 0,02 %0,16 10.11.2026 43 3
GIPTA* 0,01 0,02 %4,93 17.11.2026 50 3
DURKN 0,09 0,08 %0,80 18.11.2026 51 2
ASELS 0,43 0,36 %0,12 24.11.2026 57 6
OFSYM* 0,42 0,36 %1,40 25.11.2026 58 2
DESA* 0,10 0,08 %3,15 30.11.2026 63 2
SUMAS 2,17 1,84 %1,01 07.12.2026 70 6
TCELL 4,00 3,40 %4,00 09.12.2026 72 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,55 15.12.2026 78 3
BIMAS* 2,50 2,13 %1,65 16.12.2026 79 6
NTHOL 1,00 0,85 %2,66 16.12.2026 79 1
BEGYO* 0,02 0,02 %5,94 21.12.2026 84 2
SRVGY* 0,08 0,08 %14,11 25.12.2026 88 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,75 28.12.2026 91 5
BVSAN* 0,73 0,62 %1,83 31.12.2026 94 2
BVSAN* 0,73 0,62 %1,83 31.12.2026 94 2
ELITE 0,10 0,09 %0,48 31.12.2026 94 4
ETILR 0,02 0,02 %0,27 31.12.2026 94 0
FLAP 0,11 0,09 %0,87 31.12.2026 94 4
FORTE 0,52 0,44 %0,54 31.12.2026 94 2
GENIL* 0,02 0,01 %0,66 31.12.2026 94 5
GENIL* 0,02 0,01 %0,66 31.12.2026 94 5
GLYHO 0,10 0,09 %0,66 31.12.2026 94 3
GUBRF 4,49 3,82 %0,98 31.12.2026 94 0
GWIND 0,74 0,63 %3,52 31.12.2026 94 4
KRVGD* 0,02 0,01 %2,42 31.12.2026 94 5
RGYAS 7,82 6,65 %4,04 31.12.2026 94 2
SDTTR* 0,09 0,08 %1,10 31.12.2026 94 3
SDTTR* 0,09 0,08 %1,10 31.12.2026 94 3
SUNTK 0,52 0,44 %1,92 31.12.2026 94 4
YIGIT 0,19 0,17 %1,05 31.12.2026 94 0
GOKNR* 0,31 0,26 %7,73 08.02.2027 133 3
BEGYO* 0,03 0,03 %5,94 22.02.2027 147 2
SRVGY* 0,08 0,08 %14,11 25.02.2027 150 1
BEGYO* 0,03 0,03 %5,94 20.04.2027 204 2
GOKNR* 0,31 0,26 %7,73 10.05.2027 224 3

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde saat 12:30'daki hisse  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.