image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
BIGCH 0,10 0,09 %2,14 18.09.2026 1 3
PETUN* 0,25 0,21 %4,43 21.09.2026 4 5
GIPTA* 0,01 0,02 %2,52 22.09.2026 5 3
MACKO* 1,80 1,53 %13,78 22.09.2026 5 5
TAVHL* 1,80 1,53 %1,43 22.09.2026 5 1
OFSYM* 0,42 0,36 %1,39 23.09.2026 6 2
MOPAS* 0,27 0,23 %2,49 25.09.2026 8 1
LKMNH* 0,23 0,20 %3,75 28.09.2026 11 6
DESA* 0,08 0,07 %3,10 30.09.2026 13 2
KIMMR* 0,21 0,18 %3,56 30.09.2026 13 1
TUPRS* 6,75 5,73 %4,26 30.09.2026 13 6
AEFES* 0,17 0,14 %1,87 05.10.2026 18 6
TRALT 0,50 0,43 %1,06 06.10.2026 19 3
ASTOR 2,19 1,86 %0,89 15.10.2026 28 4
EBEBK* 0,63 0,53 %1,56 15.10.2026 28 3
BEGYO* 0,01 0,01 %5,45 20.10.2026 33 2
BASCM 1,06 0,90 %8,31 21.10.2026 34 1
MCARD* 2,57 2,18 %5,79 23.10.2026 36 2
OSMEN* 0,05 0,04 %2,71 26.10.2026 39 8
SRVGY* 0,08 0,08 %13,86 26.10.2026 39 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,57 27.10.2026 40 5
MERIT 1,00 0,85 %6,75 27.10.2026 40 5
DESA* 0,10 0,08 %3,10 30.10.2026 43 2
LIDER* 0,04 0,03 %0,73 06.11.2026 50 5
GOKNR* 0,31 0,26 %7,18 09.11.2026 53 3
KBORU 0,02 0,02 %0,14 10.11.2026 54 3
GIPTA* 0,01 0,02 %2,52 17.11.2026 61 3
DURKN 0,09 0,08 %0,53 18.11.2026 62 2
ASELS 0,43 0,36 %0,12 24.11.2026 68 6
OFSYM* 0,42 0,36 %1,39 25.11.2026 69 2
DESA* 0,10 0,08 %3,10 30.11.2026 74 2
SUMAS 2,17 1,84 %0,85 07.12.2026 81 6
TCELL 4,00 3,40 %4,18 09.12.2026 83 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,56 15.12.2026 89 3
BIMAS* 2,50 2,13 %1,73 16.12.2026 90 6
NTHOL 1,00 0,85 %2,63 16.12.2026 90 1
BEGYO* 0,02 0,02 %5,45 21.12.2026 95 2
SRVGY* 0,08 0,08 %13,86 25.12.2026 99 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,57 28.12.2026 102 5
BVSAN* 0,73 0,62 %1,35 31.12.2026 105 2
BVSAN* 0,73 0,62 %1,35 31.12.2026 105 2
ELITE 0,10 0,09 %0,44 31.12.2026 105 4
ETILR 0,02 0,02 %0,30 31.12.2026 105 0
FLAP 0,11 0,09 %0,92 31.12.2026 105 4
FORTE 0,52 0,44 %0,51 31.12.2026 105 2
GENIL* 0,02 0,01 %0,48 31.12.2026 105 5
GENIL* 0,02 0,01 %0,48 31.12.2026 105 5
GLYHO 0,10 0,09 %0,68 31.12.2026 105 3
GUBRF 4,49 3,82 %1,08 31.12.2026 105 0
GWIND 0,74 0,63 %3,48 31.12.2026 105 4
KRVGD* 0,02 0,01 %2,45 31.12.2026 105 5
RGYAS 7,82 6,65 %4,12 31.12.2026 105 2
SDTTR* 0,09 0,08 %0,98 31.12.2026 105 3
SDTTR* 0,09 0,08 %0,98 31.12.2026 105 3
SUNTK 0,52 0,44 %1,75 31.12.2026 105 4
YIGIT 0,19 0,17 %0,97 31.12.2026 105 0
GOKNR* 0,31 0,26 %7,18 08.02.2027 144 3
BEGYO* 0,03 0,03 %5,45 22.02.2027 158 2
SRVGY* 0,08 0,08 %13,86 25.02.2027 161 1
BEGYO* 0,03 0,03 %5,45 20.04.2027 215 2
GOKNR* 0,31 0,26 %7,18 10.05.2027 235 3
SRVGY* 0,08 0,08 %12,41 25.02.2027 164 1
BEGYO* 0,03 0,03 %4,96 20.04.2027 218 2
GOKNR* 0,31 0,26 %6,84 10.05.2027 238 3

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 16/09/2026 hisse kapanış fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.