image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
SUWEN 0,18 0,15 %2,77 31.08.2026 4 4
TBORG 9,52 8,09 %6,05 02.09.2026 6 5
BRKSN* 0,06 0,05 %1,46 04.09.2026 8 4
LIDER* 0,04 0,03 %0,45 08.09.2026 12 5
PLTUR* 0,61 0,52 %5,75 10.09.2026 14 4
AKFGY 0,01 0,01 %0,51 15.09.2026 19 1
BULGS* 0,09 0,09 %0,57 15.09.2026 19 1
BIMAS* 2,50 2,13 %1,67 16.09.2026 20 6
BIGCH 0,10 0,09 %1,61 18.09.2026 22 3
PETUN* 0,25 0,21 %4,37 21.09.2026 25 5
GIPTA* 0,01 0,02 %1,54 22.09.2026 26 3
MACKO* 1,80 1,53 %12,70 22.09.2026 26 5
TAVHL* 1,80 1,53 %1,27 22.09.2026 26 1
OFSYM* 0,42 0,36 %1,32 23.09.2026 27 2
MOPAS* 0,27 0,23 %1,97 25.09.2026 29 1
LKMNH* 0,23 0,20 %3,37 28.09.2026 32 6
DESA* 0,08 0,07 %2,73 30.09.2026 34 2
KIMMR* 0,21 0,18 %3,02 30.09.2026 34 1
TUPRS* 6,75 5,73 %4,51 30.09.2026 34 6
AEFES* 0,17 0,14 %1,80 05.10.2026 39 6
TRALT 0,50 0,43 %0,92 06.10.2026 40 3
ASTOR 2,19 1,86 %0,65 15.10.2026 49 4
EBEBK* 0,63 0,53 %1,46 15.10.2026 49 3
BEGYO* 0,01 0,01 %4,50 20.10.2026 54 2
BASCM 1,06 0,90 %7,44 21.10.2026 55 1
OSMEN* 0,05 0,04 %2,28 26.10.2026 60 8
SRVGY* 0,08 0,08 %11,88 26.10.2026 60 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,32 27.10.2026 61 5
MERIT 1,00 0,85 %6,28 27.10.2026 61 5
DESA* 0,10 0,08 %2,73 30.10.2026 64 2
LIDER* 0,04 0,03 %0,45 06.11.2026 71 5
GOKNR* 0,31 0,26 %6,90 09.11.2026 74 3
KBORU 0,02 0,02 %0,09 10.11.2026 75 3
GIPTA* 0,01 0,02 %1,54 17.11.2026 82 3
DURKN 0,09 0,08 %0,40 18.11.2026 83 2
ASELS 0,43 0,36 %0,11 24.11.2026 89 6
OFSYM* 0,42 0,36 %1,32 25.11.2026 90 2
DESA* 0,10 0,08 %2,73 30.11.2026 95 2
SUMAS 2,17 1,84 %0,80 07.12.2026 102 6
TCELL 4,00 3,40 %3,86 09.12.2026 104 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,46 15.12.2026 110 3
BIMAS* 2,50 2,13 %1,67 16.12.2026 111 6
NTHOL 1,00 0,85 %2,27 16.12.2026 111 1
BEGYO* 0,02 0,02 %4,50 21.12.2026 116 2
SRVGY* 0,08 0,08 %11,88 25.12.2026 120 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,32 28.12.2026 123 5
BVSAN* 0,73 0,62 %1,36 31.12.2026 126 2
BVSAN* 0,73 0,62 %1,36 31.12.2026 126 2
ELITE 0,10 0,09 %0,36 31.12.2026 126 4
ETILR 0,02 0,02 %0,30 31.12.2026 126 0
FLAP 0,11 0,09 %0,95 31.12.2026 126 4
FORTE 0,52 0,44 %0,42 31.12.2026 126 2
GENIL* 0,02 0,01 %0,40 31.12.2026 126 5
GENIL* 0,02 0,01 %0,40 31.12.2026 126 5
GLYHO 0,10 0,09 %0,61 31.12.2026 126 3
GWIND 0,74 0,63 %3,18 31.12.2026 126 4
RGYAS 7,82 6,65 %3,67 31.12.2026 126 2
SDTTR* 0,09 0,08 %0,77 31.12.2026 126 3
SDTTR* 0,09 0,08 %0,77 31.12.2026 126 3
SUNTK 0,52 0,44 %1,41 31.12.2026 126 4
YIGIT 0,19 0,17 %0,87 31.12.2026 126 0
GOKNR* 0,31 0,26 %6,90 08.02.2027 165 3
BEGYO* 0,03 0,03 %4,50 22.02.2027 179 2
SRVGY* 0,08 0,08 %11,88 25.02.2027 182 1
BEGYO* 0,03 0,03 %4,50 20.04.2027 236 2
GOKNR* 0,31 0,26 %6,90 10.05.2027 256 3

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde saat 12:30'daki hisse  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.