image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
BEGYO* 0.03 0.03 %4.65 20.08.2026 3 2
AHGAZ 0.06 0.05 %0.17 24.08.2026 7 2
ENERY 0.02 0.01 %0.19 25.08.2026 8 3
TGSAS 0.30 0.26 %0.15 25.08.2026 8 5
TURSG 0.15 0.13 %2.39 27.08.2026 10 6
SUWEN 0.18 0.15 %2.77 31.08.2026 14 4
TBORG 9.52 8.09 %6.93 02.09.2026 16 5
BRKSN* 0.06 0.05 %1.43 04.09.2026 18 4
LIDER* 0.04 0.03 %0.32 08.09.2026 22 5
PLTUR* 0.61 0.52 %5.89 10.09.2026 24 4
AKFGY 0.01 0.01 %0.52 15.09.2026 29 1
BULGS* 0.09 0.09 %0.53 15.09.2026 29 1
BIMAS* 2.50 2.13 %1.87 16.09.2026 30 6
BIGCH 0.10 0.09 %1.63 18.09.2026 32 3
PETUN* 0.25 0.21 %4.41 21.09.2026 35 5
GIPTA* 0.01 0.02 %1.92 22.09.2026 36 3
MACKO* 1.80 1.53 %13.31 22.09.2026 36 5
TAVHL* 1.80 1.53 %1.31 22.09.2026 36 1
OFSYM* 0.42 0.36 %1.40 23.09.2026 37 2
MOPAS* 0.27 0.23 %1.97 25.09.2026 39 1
LKMNH* 0.23 0.20 %3.39 28.09.2026 42 6
DESA* 0.08 0.07 %2.63 30.09.2026 44 2
KIMMR* 0.21 0.18 %3.01 30.09.2026 44 1
TUPRS* 6.75 5.73 %4.73 30.09.2026 44 6
AEFES* 0.17 0.14 %1.76 05.10.2026 49 6
TRALT 0.50 0.43 %1.06 06.10.2026 50 3
ASTOR 2.19 1.86 %0.64 15.10.2026 59 4
EBEBK* 0.63 0.53 %1.60 15.10.2026 59 3
BEGYO* 0.01 0.01 %4.65 20.10.2026 64 2
BASCM 1.06 0.90 %7.98 21.10.2026 65 1
OSMEN* 0.05 0.04 %2.26 26.10.2026 70 8
SRVGY* 0.08 0.08 %12.16 26.10.2026 70 1
MEDTR* 0.11 0.10 %1.35 27.10.2026 71 5
MERIT 1.00 0.85 %6.11 27.10.2026 71 5
DESA* 0.10 0.08 %2.63 30.10.2026 74 2
LIDER* 0.04 0.03 %0.32 06.11.2026 81 5
GOKNR* 0.31 0.26 %6.66 09.11.2026 84 3
KBORU 0.02 0.02 %0.09 10.11.2026 85 3
GIPTA* 0.01 0.02 %1.92 17.11.2026 92 3
DURKN 0.09 0.08 %0.45 18.11.2026 93 2
ASELS 0.43 0.36 %0.11 24.11.2026 99 6
OFSYM* 0.42 0.36 %1.40 25.11.2026 100 2
DESA* 0.10 0.08 %2.63 30.11.2026 105 2
SUMAS 2.17 1.84 %0.79 07.12.2026 112 6
TCELL 4.00 3.40 %3.84 09.12.2026 114 6
EBEBK* 0.63 0.53 %1.60 15.12.2026 120 3
BIMAS* 2.50 2.13 %1.87 16.12.2026 121 6
NTHOL 1.00 0.85 %2.16 16.12.2026 121 1
BEGYO* 0.02 0.02 %4.65 21.12.2026 126 2
SRVGY* 0.08 0.08 %12.16 25.12.2026 130 1
MEDTR* 0.11 0.10 %1.35 28.12.2026 133 5
BVSAN* 0.73 0.62 %1.30 31.12.2026 136 2
BVSAN* 0.73 0.62 %1.30 31.12.2026 136 2
ELITE 0.10 0.09 %0.36 31.12.2026 136 4
FLAP 0.11 0.09 %1.00 31.12.2026 136 4
FORTE 0.52 0.44 %0.38 31.12.2026 136 2
GENIL* 0.02 0.01 %0.44 31.12.2026 136 5
GENIL* 0.02 0.01 %0.44 31.12.2026 136 5
GLYHO 0.10 0.09 %0.60 31.12.2026 136 3
GWIND 0.74 0.63 %3.23 31.12.2026 136 4
RGYAS 7.82 6.65 %3.73 31.12.2026 136 2
SDTTR* 0.09 0.08 %0.07 31.12.2026 136 3
SDTTR* 0.09 0.08 %0.07 31.12.2026 136 3
SUNTK 0.52 0.44 %1.30 31.12.2026 136 4
YIGIT 0.19 0.17 %0.93 31.12.2026 136 0
GOKNR* 0.31 0.26 %6.66 08.02.2027 175 3
BEGYO* 0.03 0.03 %4.65 22.02.2027 189 2
SRVGY* 0.08 0.08 %12.16 25.02.2027 192 1
BEGYO* 0.03 0.03 %4.65 20.04.2027 246 2
GOKNR* 0.31 0.26 %6.66 10.05.2027 266 3

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 14/08/2026 hisse kapanış fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.