image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
LMKDC 2,00 1,70 %5,45 02.06.2026 1 2
ISDMR 4,50 3,83 %7,80 03.06.2026 2 6
ATAKP 0,70 0,60 %1,29 04.06.2026 3 3
TABGD 5,00 4,25 %1,87 04.06.2026 3 3
AVPGY* 2,50 2,50 %7,99 05.06.2026 4 3
SKBNK 0,06 0,05 %0,49 08.06.2026 7 4
SMRVA 0,19 0,16 %1,15 08.06.2026 7 2
ATATP 1,00 0,85 %0,45 10.06.2026 9 5
YAPRK 0,03 0,02 %0,19 10.06.2026 9 6
BULGS* 0,09 0,09 %0,46 15.06.2026 14 1
BIMAS* 2,00 1,70 %1,88 17.06.2026 16 6
EMPAE 0,10 0,09 %0,14 18.06.2026 17 1
ULKER 5,73 4,87 %4,95 19.06.2026 18 3
MHRGY 0,07 0,07 %1,49 22.06.2026 21 2
KTLEV* 0,10 0,08 %0,31 23.06.2026 22 3
SVGYO 0,01 0,01 %0,04 23.06.2026 22 1
AHSGY 0,08 0,08 %0,36 24.06.2026 23 1
CEMTS 0,30 0,26 %2,86 24.06.2026 23 6
EKGYO 0,60 0,60 %3,14 24.06.2026 23 5
OZKGY 0,20 0,20 %1,61 24.06.2026 23 2
VKGYO 0,10 0,10 %3,76 24.06.2026 23 5
SRVGY* 0,08 0,08 %10,19 25.06.2026 24 1
HLGYO 0,58 0,58 %9,47 26.06.2026 25 6
ISKPL 0,00 0,00 %0,00 26.06.2026 25 5
EGEGY 0,30 0,30 %1,01 30.06.2026 29 1
ISSEN 0,04 0,03 %0,46 30.06.2026 29 5
KIMMR* 0,21 0,18 %2,45 30.06.2026 29 1
LOGO 5,26 4,47 %3,33 30.06.2026 29 5
PSGYO 0,01 0,01 %0,32 30.06.2026 29 4
ZRGYO 0,09 0,09 %0,57 30.06.2026 29 5
INDES 0,22 0,18 %1,89 01.07.2026 30 5
KCAER 0,17 0,14 %1,30 01.07.2026 30 4
DOFER 0,19 0,16 %0,53 02.07.2026 31 2
BRKSN* 0,06 0,05 %1,38 03.07.2026 32 4
LILAK 1,53 1,30 %4,39 06.07.2026 35 6
OZSUB 0,62 0,52 %2,14 06.07.2026 35 2
MEYSU 0,05 0,04 %0,28 07.07.2026 36 1
LIDER* 0,04 0,03 %0,12 08.07.2026 37 5
PNLSN 0,69 0,58 %1,45 08.07.2026 37 5
GENKM 0,21 0,17 %1,47 14.07.2026 43 1
GIPTA* 0,01 0,02 %2,04 14.07.2026 43 3
EGPRO* 0,64 0,55 %3,19 16.07.2026 45 8
GOLTS 4,17 3,54 %1,21 17.07.2026 46 6
BASGZ 2,00 1,70 %4,13 20.07.2026 49 5
KTLEV* 0,10 0,08 %0,31 21.07.2026 50 3
TAVHL* 1,80 1,53 %1,43 21.07.2026 50 1
GRTHO* 0,45 0,38 %0,44 22.07.2026 51 3
MERCN 0,21 0,18 %0,98 28.07.2026 57 6
MEDTR* 0,11 0,10 %1,13 29.07.2026 58 5
OSMEN* 0,05 0,04 %2,32 29.07.2026 58 8
MOPAS* 0,27 0,23 %1,38 31.07.2026 60 1
BOBET 0,40 0,34 %2,14 05.08.2026 65 5
DOAS* 15,00 12,75 %16,23 13.08.2026 73 7
AHGAZ 0,06 0,05 %0,18 24.08.2026 84 2
ENERY 0,02 0,01 %0,19 25.08.2026 85 3
TURSG 0,30 0,26 %2,38 27.08.2026 87 6
SUWEN 0,18 0,15 %2,34 31.08.2026 91 4
BRKSN* 0,06 0,05 %1,38 04.09.2026 95 4
LIDER* 0,04 0,03 %0,12 08.09.2026 99 5
BULGS* 0,09 0,09 %0,46 15.09.2026 106 1
BIMAS* 2,50 2,13 %1,88 16.09.2026 107 6
BIGCH 0,10 0,09 %1,57 18.09.2026 109 3
PETUN* 0,25 0,21 %3,69 21.09.2026 112 5
GIPTA* 0,01 0,02 %2,04 22.09.2026 113 3
MACKO* 1,80 1,53 %10,78 22.09.2026 113 5
TAVHL* 1,80 1,53 %1,43 22.09.2026 113 1
MOPAS* 0,27 0,23 %1,38 25.09.2026 116 1
LKMNH* 0,23 0,20 %2,77 28.09.2026 119 6
DESA* 0,08 0,07 %2,22 30.09.2026 121 2
KIMMR* 0,21 0,18 %2,45 30.09.2026 121 1
SUMAS 2,17 1,84 %0,59 30.09.2026 121 5
TUPRS* 6,75 5,73 %7,25 30.09.2026 121 6
AEFES* 0,17 0,14 %1,76 05.10.2026 126 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,54 15.10.2026 136 3
BASCM 1,06 0,90 %7,31 21.10.2026 142 1
OSMEN* 0,05 0,04 %2,32 26.10.2026 147 8
SRVGY* 0,08 0,08 %10,19 26.10.2026 147 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,13 27.10.2026 148 5
DESA* 0,10 0,08 %2,22 30.10.2026 151 2
LIDER* 0,04 0,03 %0,12 06.11.2026 158 5
KBORU 0,02 0,02 %0,08 10.11.2026 162 3
GIPTA* 0,01 0,02 %2,04 17.11.2026 169 3
ASELS 0,43 0,36 %0,11 24.11.2026 176 6
DESA* 0,10 0,08 %2,22 30.11.2026 182 2
TCELL 4,00 3,40 %3,96 09.12.2026 191 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,54 15.12.2026 197 3
EREGL 0,55 0,47 %1,40 15.12.2026 197 5
BIMAS* 2,50 2,13 %1,88 16.12.2026 198 6
SRVGY* 0,08 0,08 %10,19 25.12.2026 207 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,13 28.12.2026 210 5
AAGYO 0,43 0,43 %2,42 31.12.2026 213 0
AKFGY 0,01 0,01 %0,49 31.12.2026 213 0
ARASE 2,00 1,70 %1,76 31.12.2026 213 4
BVSAN* 2,00 0,62 %2,18 31.12.2026 213 2
BVSAN* 0,73 0,62 %2,18 31.12.2026 213 2
DURKN 0,09 0,08 %0,44 31.12.2026 213 1
ELITE 0,10 0,09 %0,25 31.12.2026 213 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,52 31.12.2026 213 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,52 31.12.2026 213 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,52 31.12.2026 213 4
GLYHO 0,10 0,09 %0,68 31.12.2026 213 3
GWIND 0,74 0,63 %2,75 31.12.2026 213 4
ISBIR 1,00 0,85 %1,27 31.12.2026 213 5
KLSYN 0,15 0,13 %1,37 31.12.2026 213 2
KRVGD 0,04 0,03 %1,15 31.12.2026 213 4
SDTTR* 0,09 0,08 %0,07 31.12.2026 213 3
SDTTR* 0,09 0,08 %0,07 31.12.2026 213 3
SUNTK 0,52 0,44 %1,55 31.12.2026 213 4
SRVGY* 0,08 0,08 %10,19 25.02.2027 269 1

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde saat 12:30'daki hisse  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.