image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
KRGYO 0,04 0,04 %1,37 15.05.2026 1 1
MTRKS 0,20 0,17 %0,83 15.05.2026 1 6
GRSEL* 0,74 0,62 %0,47 18.05.2026 4 5
SARKY 0,35 0,30 %1,13 18.05.2026 4 6
AGHOL 0,70 0,59 %1,90 20.05.2026 6 6
ERBOS 2,70 2,30 %1,32 20.05.2026 6 5
GENTS 0,16 0,13 %1,87 20.05.2026 6 6
KTLEV* 0,10 0,08 %0,31 20.05.2026 6 3
GRTHO* 0,45 0,38 %0,37 22.05.2026 8 3
LKMNH* 0,23 0,20 %2,93 20.05.2026 6 6
PETUN* 0,25 0,21 %3,39 20.05.2026 6 5
LIDFA 0,16 0,13 %4,56 21.05.2026 7 1
TRGYO 5,00 5,00 %5,00 21.05.2026 7 4
AKCNS 1,88 1,60 %0,97 01.06.2026 18 6
AYES 0,35 0,30 %1,18 01.06.2026 18 6
MACKO* 2,70 2,30 %10,20 01.06.2026 18 5
SISE 0,59 0,50 %1,16 01.06.2026 18 6
AVPGY* 2,50 2,50 %7,69 03.06.2026 20 3
ISDMR 4,50 3,83 %7,79 03.06.2026 20 6
ATAKP 0,70 0,60 %1,21 04.06.2026 21 3
TABGD 5,00 4,25 %1,76 04.06.2026 21 3
SKBNK 0,06 0,05 %0,47 08.06.2026 25 4
SMRVA 0,19 0,16 %1,09 08.06.2026 25 2
ATATP 1,00 0,85 %0,54 10.06.2026 27 5
YAPRK 0,03 0,02 %0,18 10.06.2026 27 6
BULGS* 0,09 0,09 %0,42 15.06.2026 32 1
INDES 0,22 0,18 %1,93 15.06.2026 32 4
BIMAS* 4,00 3,40 %3,44 17.06.2026 34 6
EMPAE 10,00 0,09 %15,63 18.06.2026 35 1
ULKER 5,73 4,87 %4,56 19.06.2026 36 3
KTLEV* 0,10 0,08 %0,31 23.06.2026 40 3
AVPGY* 2,50 2,50 %7,69 24.06.2026 41 3
CEMTS 0,30 0,26 %2,72 24.06.2026 41 6
EKGYO 0,60 0,60 %3,00 24.06.2026 41 5
OZKGY 0,20 0,20 %1,53 24.06.2026 41 2
VKGYO 0,10 0,10 %3,61 24.06.2026 41 5
HLGYO 0,58 0,58 %9,67 26.06.2026 43 6
ISKPL 0,00 0,00 %0,00 26.06.2026 43 5
EGEGY 0,30 0,30 %0,95 30.06.2026 47 1
ISSEN 0,04 0,03 %0,48 30.06.2026 47 5
KIMMR* 0,21 0,18 %2,46 30.06.2026 47 1
LOGO 5,26 4,47 %3,35 30.06.2026 47 5
PSGYO 0,01 0,01 %0,29 30.06.2026 47 4
ZRGYO 0,09 0,09 %0,44 30.06.2026 47 5
KCAER 0,17 0,14 %1,30 01.07.2026 48 4
DOFER 0,19 0,16 %0,54 02.07.2026 49 2
LILAK 1,53 1,30 %4,43 06.07.2026 53 6
OZSUB 0,62 0,52 %2,15 06.07.2026 53 2
MEYSU 0,05 0,04 %0,25 07.07.2026 54 1
LIDER* 0,04 0,03 %0,12 08.07.2026 55 5
PNLSN 0,69 0,58 %1,46 08.07.2026 55 5
GENKM 0,21 0,17 %1,47 14.07.2026 61 1
GIPTA* 0,01 0,02 %1,90 14.07.2026 61 3
EGPRO* 0,64 0,55 %3,10 16.07.2026 63 8
GOLTS 4,17 3,54 %1,13 17.07.2026 64 6
BASGZ 2,00 1,70 %3,99 20.07.2026 67 5
KTLEV* 0,10 0,08 %0,31 21.07.2026 68 3
TAVHL* 1,80 1,53 %1,37 21.07.2026 68 1
GRTHO* 0,45 0,38 %0,37 22.07.2026 69 3
MERCN 0,21 0,18 %0,96 28.07.2026 75 6
MEDTR* 0,11 0,10 %1,11 29.07.2026 76 5
OSMEN* 0,05 0,04 %2,23 29.07.2026 76 8
DOAS* 15,00 12,75 %16,49 13.08.2026 91 7
TURSG 0,30 0,26 %2,06 27.08.2026 105 6
SUWEN 0,18 0,15 %2,20 31.08.2026 109 4
LIDER* 0,04 0,03 %0,12 08.09.2026 117 5
BULGS* 0,09 0,09 %0,42 15.09.2026 124 1
BIMAS* 5,00 4,25 %3,44 16.09.2026 125 6
BIGCH 0,10 0,09 %1,43 18.09.2026 127 3
PETUN* 0,25 0,21 %3,39 21.09.2026 130 5
GIPTA* 0,01 0,02 %1,90 22.09.2026 131 3
MACKO* 1,80 1,53 %10,20 22.09.2026 131 5
TAVHL* 1,80 1,53 %1,37 22.09.2026 131 1
LKMNH* 0,23 0,20 %2,93 28.09.2026 137 6
DESA* 0,08 0,07 %2,14 30.09.2026 139 2
KIMMR* 0,21 0,18 %2,46 30.09.2026 139 1
TUPRS* 6,75 5,73 %6,83 30.09.2026 139 6
AEFES* 0,17 0,14 %1,64 05.10.2026 144 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,62 15.10.2026 154 3
BASCM 1,06 0,90 %7,66 21.10.2026 160 1
OSMEN* 0,05 0,04 %2,23 26.10.2026 165 8
MEDTR* 0,11 0,10 %1,11 27.10.2026 166 5
DESA* 0,10 0,08 %2,14 30.10.2026 169 2
LIDER* 0,04 0,03 %0,12 06.11.2026 176 5
KBORU 0,02 0,02 %0,08 10.11.2026 180 3
GIPTA* 0,01 0,02 %1,90 17.11.2026 187 3
ASELS 0,43 0,36 %0,10 24.11.2026 194 6
DESA* 0,10 0,08 %2,14 30.11.2026 200 2
TCELL 4,00 3,40 %3,51 09.12.2026 209 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,62 15.12.2026 215 3
EREGL 0,55 0,47 %1,36 15.12.2026 215 5
BIMAS* 5,00 4,25 %3,44 16.12.2026 216 6
MEDTR* 0,11 0,10 %1,11 28.12.2026 228 5
AAGYO 0,43 0,43 %2,31 31.12.2026 231 0
AKFGY 0,01 0,01 %0,46 31.12.2026 231 0
ARASE 2,00 1,70 %1,80 31.12.2026 231 4
BVSAN* 0,73 0,62 %1,05 31.12.2026 231 2
BVSAN* 0,73 0,62 %1,05 31.12.2026 231 2
ELITE 0,10 0,09 %0,26 31.12.2026 231 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,54 31.12.2026 231 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,54 31.12.2026 231 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,54 31.12.2026 231 4
GLYHO 0,10 0,09 %0,73 31.12.2026 231 3
GWIND 0,74 0,63 %2,58 31.12.2026 231 4
ISBIR 1,00 0,85 %1,29 31.12.2026 231 5
KLSYN 0,15 0,13 %1,32 31.12.2026 231 2
KRVGD 0,04 0,31 %1,10 31.12.2026 231 4
LMKDC 2,00 1,70 %5,34 31.12.2026 231 1
SDTTR* 0,09 0,08 %0,07 31.12.2026 231 3
SDTTR* 0,09 0,08 %0,07 31.12.2026 231 3
SUNTK 0,52 0,44 %1,43 31.12.2026 231 4

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde saat 12:30'daki hisse  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.