image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
KLKIM 0.65 0.55 %1.85 08.05.2026 1 5
PAGYO 5.75 5.75 %4.08 11.05.2026 4 6
ALGYO 0.05 0.05 %0.69 12.05.2026 5 5
ASUZU 2.38 2.02 %3.41 12.05.2026 5 5
CCOLA 1.43 1.22 %1.69 12.05.2026 5 6
GIPTA* 1.53 1.30 %1.88 12.05.2026 5 3
OZGYO 0.02 0.02 %0.74 12.05.2026 5 1
AEFES* 0.17 0.14 %1.70 13.05.2026 6 6
BEYAZ 0.30 0.26 %1.01 13.05.2026 6 6
BRKVY 0.53 0.45 %0.51 13.05.2026 6 4
MCARD 5.40 4.59 %3.04 13.05.2026 6 1
MGROS 4.56 3.87 %0.67 13.05.2026 6 4
TRCAS 2.35 2.00 %4.71 13.05.2026 6 2
EGPRO* 0.64 0.55 %3.20 14.05.2026 7 8
KRGYO 0.04 0.04 %1.32 15.05.2026 8 1
MTRKS 0.20 0.17 %0.82 15.05.2026 8 6
SARKY 0.35 0.30 %1.27 18.05.2026 11 6
AGHOL 0.70 0.59 %2.04 20.05.2026 13 6
ERBOS 2.70 2.30 %1.29 20.05.2026 13 5
GENTS 0.16 0.13 %1.87 20.05.2026 13 6
KTLEV* 0.10 0.08 %0.34 20.05.2026 13 3
GRTHO* 0.45 0.38 %0.36 22.05.2026 15 3
LKMNH* 0.23 0.20 %3.00 20.05.2026 13 6
PETUN* 0.25 0.21 %3.64 20.05.2026 13 5
LIDFA 0.16 0.13 %4.51 21.05.2026 14 1
TRGYO 5.00 5.00 %4.93 21.05.2026 14 4
AKCNS 1.88 1.60 %0.89 01.06.2026 25 6
AYES 0.35 0.30 %1.14 01.06.2026 25 6
MACKO* 2.70 2.30 %10.23 01.06.2026 25 5
SISE 0.59 0.50 %1.18 01.06.2026 25 6
TEZOL 0.45 0.38 %2.30 01.06.2026 25 4
AVPGY* 2.50 2.50 %8.10 03.06.2026 27 3
ISDMR 4.50 3.83 %8.49 03.06.2026 27 6
SMRVA 0.19 0.16 %1.00 08.06.2026 32 2
ATATP 1.00 0.85 %0.63 10.06.2026 34 5
YAPRK 0.03 0.02 %0.17 10.06.2026 34 5
BULGS* 0.09 0.09 %0.41 15.06.2026 39 1
INDES 0.22 0.18 %2.01 15.06.2026 39 4
BIMAS* 4.00 3.40 %1.79 17.06.2026 41 6
EMPAE 10.00 0.09 %22.73 18.06.2026 42 1
KTLEV* 0.10 0.08 %0.34 23.06.2026 47 3
AVPGY* 2.50 2.50 %8.10 24.06.2026 48 3
CEMTS 0.30 0.26 %2.76 24.06.2026 48 6
EKGYO 0.60 0.60 %2.83 24.06.2026 48 5
VKGYO 0.10 0.10 %3.64 24.06.2026 48 5
HLGYO 0.58 0.58 %9.42 26.06.2026 50 6
ISKPL 0.00 0.00 %0.00 26.06.2026 50 5
EGEGY 0.30 0.30 %0.96 30.06.2026 54 1
ISSEN 0.04 0.03 %0.48 30.06.2026 54 5
KIMMR* 0.21 0.18 %2.52 30.06.2026 54 1
LOGO 5.26 4.47 %3.40 30.06.2026 54 5
PSGYO 0.01 0.01 %0.33 30.06.2026 54 4
ZRGYO 0.09 0.09 %0.43 30.06.2026 54 5
KCAER 0.17 0.14 %1.36 01.07.2026 55 4
DOFER 0.19 0.16 %0.56 02.07.2026 56 2
LILAK 1.53 1.30 %4.33 06.07.2026 60 6
OZSUB 0.62 0.52 %2.18 06.07.2026 60 2
MEYSU 0.05 0.04 %0.25 07.07.2026 61 1
LIDER* 0.04 0.03 %0.13 08.07.2026 62 5
PNLSN 0.69 0.58 %1.49 08.07.2026 62 5
GIPTA* 0.01 0.02 %1.88 14.07.2026 68 3
EGPRO* 0.64 0.55 %3.20 16.07.2026 70 8
GOLTS 4.17 3.54 %1.12 17.07.2026 71 6
BASGZ 2.00 1.70 %4.10 20.07.2026 74 5
KTLEV* 0.10 0.08 %0.34 21.07.2026 75 3
TAVHL* 1.80 1.53 %1.25 21.07.2026 75 1
GRTHO* 0.45 0.38 %0.36 22.07.2026 76 3
MERCN 0.21 0.18 %0.87 28.07.2026 82 6
MEDTR* 0.11 0.10 %1.12 29.07.2026 83 5
OSMEN* 0.05 0.04 %2.24 29.07.2026 83 8
DOAS* 15.00 12.75 %16.18 13.08.2026 98 7
TURSG 0.30 0.26 %2.12 27.08.2026 112 6
SUWEN 0.18 0.15 %2.00 31.08.2026 116 4
LIDER* 0.04 0.03 %0.13 08.09.2026 124 5
BULGS* 0.09 0.09 %0.41 15.09.2026 131 1
BIMAS* 5.00 4.25 %1.79 16.09.2026 132 6
BIGCH 0.10 0.09 %1.34 18.09.2026 134 3
PETUN* 0.25 0.21 %3.64 21.09.2026 137 5
GIPTA* 0.01 0.02 %1.88 22.09.2026 138 3
MACKO* 1.80 1.53 %10.23 22.09.2026 138 5
TAVHL* 1.80 1.53 %1.25 22.09.2026 138 1
LKMNH* 0.23 0.20 %3.00 28.09.2026 144 6
DESA* 0.08 0.07 %1.84 30.09.2026 146 2
KIMMR* 0.21 0.18 %2.52 30.09.2026 146 1
TUPRS* 6.75 5.73 %6.32 30.09.2026 146 6
AEFES* 0.17 0.14 %1.70 05.10.2026 151 6
EBEBK* 0.63 0.53 %1.66 15.10.2026 161 3
BASCM 1.06 0.90 %7.67 21.10.2026 167 1
OSMEN* 0.05 0.04 %2.24 26.10.2026 172 8
MEDTR* 0.11 0.10 %1.12 27.10.2026 173 5
DESA* 0.10 0.08 %1.84 30.10.2026 176 2
LIDER* 0.04 0.03 %0.13 06.11.2026 183 5
KBORU 0.02 0.02 %0.08 10.11.2026 187 3
GIPTA* 0.01 0.02 %1.88 17.11.2026 194 3
ASELS 0.43 0.36 %0.10 24.11.2026 201 6
DESA* 0.10 0.08 %1.84 30.11.2026 207 2
TCELL 4.00 3.40 %3.40 09.12.2026 216 6
EBEBK* 0.63 0.53 %1.66 15.12.2026 222 3
EREGL 0.55 0.47 %1.46 15.12.2026 222 5
BIMAS* 5.00 4.25 %1.79 16.12.2026 223 6
MEDTR* 0.11 0.10 %1.12 28.12.2026 235 5
AAGYO 0.43 0.43 %2.26 31.12.2026 238 0
AKFGY 0.01 0.01 %0.45 31.12.2026 238 0
ARASE 2.00 1.70 %1.92 31.12.2026 238 4
BVSAN* 0.73 0.62 %1.17 31.12.2026 238 2
BVSAN* 0.73 0.62 %1.17 31.12.2026 238 2
ELITE 0.10 0.09 %0.30 31.12.2026 238 4
GENIL* 0.02 0.01 %0.55 31.12.2026 238 4
GENIL* 0.02 0.01 %0.55 31.12.2026 238 4
GENIL* 0.02 0.01 %0.55 31.12.2026 238 4
GENKM 0.21 0.17 %1.44 31.12.2026 238 1
GLYHO 0.10 0.09 %0.66 31.12.2026 238 3
GRSEL* 0.74 0.62 %0.46 31.12.2026 238 4
GRSEL* 0.74 0.62 %0.46 31.12.2026 238 4
GWIND 0.74 0.63 %2.60 31.12.2026 238 4
ISBIR 1.00 0.85 %1.19 31.12.2026 238 5
KLSYN 0.15 0.13 %1.20 31.12.2026 238 2
LMKDC 2.00 1.70 %5.43 31.12.2026 238 1
SDTTR* 0.09 0.08 %0.07 31.12.2026 238 3
SDTTR* 0.09 0.08 %0.07 31.12.2026 238 3

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 06/05/2026 hisse kapanış  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.