image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
AYEN 0,78 0,67 %2,32 21.04.2026 1 5
CLEBI 103,00 87,55 %4,78 24.04.2026 4 5
YUNSA 0,37 0,31 %4,10 27.04.2026 7 6
KTLEV* 0,10 0,08 %0,45 28.04.2026 8 3
MSGYO 0,43 0,43 %5,24 28.04.2026 8 6
OSMEN* 0,05 0,04 %2,10 28.04.2026 8 8
NETCD 4,38 3,72 %3,03 30.04.2026 10 1
ALARK 3,05 3,62 %3,20 04.05.2026 14 6
ECILC 1,75 1,49 %1,91 06.05.2026 16 6
ECZYT 5,71 4,86 %1,57 06.05.2026 16 6
LIDER* 0,04 0,03 %0,10 06.05.2026 16 5
MAVI 1,67 1,42 %3,69 06.05.2026 16 6
NTGAZ 0,87 0,74 %7,01 06.05.2026 16 6
KLKIM 0,65 0,55 %1,69 08.05.2026 18 5
ASUZU 2,38 2,02 %3,34 12.05.2026 22 5
ALGYO 0,05 0,05 %0,92 12.05.2026 22 5
CCOLA 1,43 1,22 %1,81 12.05.2026 22 6
OZGYO 0,02 0,02 %0,80 12.05.2026 22 1
AEFES* 0,17 0,14 %1,75 13.05.2026 23 6
BEYAZ 0,30 0,26 %0,96 13.05.2026 23 6
BRKVY 0,53 0,45 %0,52 13.05.2026 23 4
MCARD 5,40 4,59 %2,96 13.05.2026 23 1
MGROS 4,56 3,87 %0,68 13.05.2026 23 4
TRCAS 2,35 2,00 %5,02 13.05.2026 23 2
EGPRO* 0,64 0,55 %3,39 14.05.2026 24 8
KRGYO 0,04 0,04 %1,32 15.05.2026 25 1
MTRKS 0,20 0,17 %0,85 15.05.2026 25 6
SARKY 0,35 0,30 %1,16 18.05.2026 28 6
AGHOL 0,70 0,59 %2,18 20.05.2026 30 6
ERBOS 2,70 2,30 %1,32 20.05.2026 30 5
GENTS 0,16 0,13 %2,18 20.05.2026 30 6
KTLEV* 0,10 0,08 %0,45 20.05.2026 30 3
GRTHO* 0,45 0,38 %0,35 22.05.2026 32 3
LKMNH* 0,23 0,20 %2,92 20.05.2026 30 6
PETUN* 0,25 0,21 %3,91 20.05.2026 30 5
LIDFA 0,16 0,13 %4,27 21.05.2026 31 1
AYES 0,35 0,30 %1,08 01.06.2026 42 6
MACKO* 2,70 2,30 %10,80 01.06.2026 42 5
SISE 0,59 0,50 %1,22 01.06.2026 42 6
TEZOL 0,45 0,38 %2,44 01.06.2026 42 4
AVPGY* 2,50 2,50 %8,85 03.06.2026 44 3
ATATP 1,00 0,85 %0,68 10.06.2026 51 5
YAPRK 0,03 0,02 %0,15 10.06.2026 51 5
BULGS* 0,09 0,09 %0,41 15.06.2026 56 1
INDES 0,22 0,18 %2,17 15.06.2026 56 4
BIMAS* 4,00 3,40 %1,83 17.06.2026 58 6
KTLEV* 0,10 0,08 %0,45 23.06.2026 64 3
AVPGY* 2,50 2,50 %8,85 24.06.2026 65 3
CEMTS 0,30 0,26 %2,62 24.06.2026 65 6
EKGYO 0,60 0,60 %2,69 24.06.2026 65 5
PAGYO* 3,90 3,90 %4,44 24.06.2026 65 6
VKGYO 0,10 0,10 %3,59 24.06.2026 65 5
ISKPL 0,00 0,00 %0,00 26.06.2026 67 5
EGEGY 0,30 0,30 %0,97 30.06.2026 71 1
HLGYO 0,55 0,58 %9,34 30.06.2026 71 5
ISSEN 0,04 0,03 %0,48 30.06.2026 71 5
KIMMR* 0,21 0,18 %2,37 30.06.2026 71 1
LOGO 5,26 4,47 %3,65 30.06.2026 71 5
PSGYO 0,01 0,01 %0,34 30.06.2026 71 4
TRGYO 0,09 0,09 %0,43 30.06.2026 71 4
LILAK 1,53 1,30 %3,84 06.07.2026 77 6
LIDER* 0,04 0,03 %0,10 08.07.2026 79 5
PNLSN 0,69 0,58 %1,47 08.07.2026 79 5
EGPRO* 0,64 0,55 %3,39 16.07.2026 87 8
KTLEV* 0,10 0,08 %0,45 21.07.2026 92 3
TAVHL* 1,80 1,53 %1,13 21.07.2026 92 1
GRTHO* 0,45 0,38 %0,35 22.07.2026 93 3
MERCN 0,21 0,18 %1,05 28.07.2026 99 6
MEDTR* 0,11 0,10 %1,13 29.07.2026 100 5
OSMEN* 0,05 0,04 %2,10 29.07.2026 100 8
DOAS* 15,00 12,75 %15,72 13.08.2026 115 7
TURSG 0,30 0,26 %2,04 27.08.2026 129 6
SUWEN 0,18 0,15 %1,80 31.08.2026 133 4
PAGYO* 1,00 1,00 %4,44 03.09.2026 136 6
LIDER* 0,04 0,03 %0,10 08.09.2026 141 5
BULGS* 0,09 0,09 %0,41 15.09.2026 148 1
BIMAS* 5,00 4,25 %1,83 16.09.2026 149 6
BIGCH 0,10 0,09 %1,30 18.09.2026 151 3
PETUN* 0,25 0,21 %3,91 21.09.2026 154 5
MACKO* 1,80 1,53 %10,80 22.09.2026 155 5
TAVHL* 1,80 1,53 %1,13 22.09.2026 155 1
LKMNH* 0,23 0,20 %2,92 28.09.2026 161 6
DESA* 0,08 0,07 %1,88 30.09.2026 163 2
KIMMR* 0,21 0,18 %2,37 30.09.2026 163 1
TUPRS* 6,75 5,73 %6,77 30.09.2026 163 6
AEFES* 0,17 0,14 %1,75 05.10.2026 168 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,76 15.10.2026 178 3
BASCM 1,06 0,90 %7,06 21.10.2026 184 1
OSMEN* 0,05 0,04 %2,10 26.10.2026 189 8
MEDTR* 0,11 0,10 %1,13 27.10.2026 190 5
DESA* 0,10 0,08 %1,88 30.10.2026 193 2
LIDER* 0,04 0,03 %0,10 06.11.2026 200 5
ASELS 0,43 0,36 %0,10 24.11.2026 218 6
DESA* 0,10 0,08 %1,88 30.11.2026 224 2
TCELL 4,00 3,40 %3,32 09.12.2026 233 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,76 15.12.2026 239 3
BIMAS* 5,00 4,25 %1,83 16.12.2026 240 6
PAGYO* 0,85 0,85 %4,44 23.12.2026 247 6
MEDTR* 0,11 0,10 %1,13 28.12.2026 252 5
AKFGY 0,01 0,01 %0,47 31.12.2026 255 0
ARASE 2,00 1,70 %1,94 31.12.2026 255 4
DOFER* 0,09 0,08 %0,53 31.12.2026 255 1
DOFER* 0,09 0,08 %0,53 31.12.2026 255 1
EGGUB 2,50 2,13 %2,00 31.12.2026 255 5
ELITE 0,10 0,09 %0,33 31.12.2026 255 4
EREGL 0,55 0,47 %1,72 31.12.2026 255 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,47 31.12.2026 255 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,47 31.12.2026 255 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,47 31.12.2026 255 4
GENKM 0,21 0,17 %1,46 31.12.2026 255 1
GIPTA* 1,02 0,87 %1,28 31.12.2026 255 2
GIPTA* 0,02 0,02 %1,28 31.12.2026 255 2
GIPTA* 0,02 0,02 %1,28 31.12.2026 255 2
GIPTA* 0,02 0,02 %1,28 31.12.2026 255 2
GIPTA* 0,02 0,02 %1,28 31.12.2026 255 2
GIPTA* 0,02 0,02 %1,28 31.12.2026 255 2
GLYHO 0,10 0,09 %0,63 31.12.2026 255 3
GOLTS 4,17 3,54 %1,09 31.12.2026 255 5
GRSEL* 0,74 0,62 %0,45 31.12.2026 255 4
GRSEL* 0,74 0,62 %0,45 31.12.2026 255 4
GWIND 0,74 0,63 %2,75 31.12.2026 255 4
ISBIR 1,00 0,85 %1,33 31.12.2026 255 5
ISDMR 4,50 3,83 %9,66 31.12.2026 255 5
KFEIN 0,02 0,02 %0,22 31.12.2026 255 5
OYYAT 3,77 3,21 %6,51 31.12.2026 255 1
SDTTR* 0,09 0,08 %0,08 31.12.2026 255 3
SDTTR* 0,09 0,08 %0,08 31.12.2026 255 3

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde saat 12:30'daki hisse  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.