Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Hisse | Son Fiyat | Alım Aralığı | Satım Aralığı | Stoploss | Beta (ß) ** |
GESAN | 51.80 | 51.65-51.90 | 53.65-53.75 | 50.00 | 1.18 |
OYAKC | 66.15 | 66.00-66.25 | 67.55-67.65 | 64.70 | 0.96 |
KOZAA | 67.95 | 67.80-68.05 | 69.55-69.65 | 66.55 | 0.93 |
TCELL | 94.00 | 93.85-94.10 | 96.85-96.95 | 91.20 | 0.87 |
ASTOR | 95.65 | 95.50-95.75 | 98.90-99.10 | 92.65 | 0.91 |
** BETA: Bir kıymetin sistematik riski beta (ß) ile ölçülür. Beta katsayısı, belirli bir hisse senedinin, ne ölçüde pazarla birlikte hareket ettiğini gösteren bir ölçüttür. Sistematik riski düşük olan menkul kıymetin beta değeri 1 den küçüktür ve sistematik riski yüksek olan menkul kıymetin beta değeri 1 den büyüktür.
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın