Takasbank tarafından belirlenen, 03.06.2024 Pazartesi günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametreleri aşağıdaki şekildedir.
PAY SÖZLEŞMELERİ |
ENDEKS SÖZLEŞMELERİ | ELEKTRİK | ||||||||||
AEFES | 0.148 | EKGYO | 0.148 | KOZAA | 0.148 | TAVHL | 0.151 | XU030 | 0.12 | ELCBASM | 0.2 | |
AKBNK | 0.166 | ENJSA | 0.158 | KOZAL | 0.158 | TCELL | 0.141 | XLBNK | 0.143 | ELCBASQ | 0.11 | |
AKSEN | 0.147 | ENKAI | 0.141 | KRDMD | 0.146 | THYAO | 0.145 | X10XB | 0.131 | ELCBASY | 0.06 | |
ALARK | 0.158 | EREGL | 0.141 | MGROS | 0.148 | TKFEN | 0.148 | XSD25 0.119 | KIYMETLİ MADENLER | |||
ARCLK | 0.151 | FROTO | 0.148 | ODAS | 0.148 | TOASO | 0.151 | FX SÖZLEŞMELERİ | XAUTRY | 0.122 | ||
ASELS | 0.148 | GARAN | 0.158 | OYAKC | 0.17 | TSKB | 0.148 | USDTRY | 0.125 | XAUUSD | 0.063 $ | |
ASTOR | 0,175 | GUBRF | 0.166 | PETKM | 0.148 | TTKOM | 0.152 | EURTRY | 0.124 | XAGUSD | 0.135 $ | |
BIMAS | 0.161 | HALKB | 0.158 | PGSUS | 0.158 | TUPRS | 0.148 | EURUSD | 0.034 $ | XPDUSD 345 $ | 0.199 $ | |
BRSAN | 0.158 | HEKTS | 0.158 | SAHOL | 0.141 | VAKBN | 0.158 | CNHTRY | 0.129 | XPTUSD | 0.101 $ | |
CIMSA | 0.148 | ISCTR | 0.163 | SASA | 0.163 | VESTL | 0.163 | RUBTRY | 0.194 | FAİZ SÖZLEŞME | ||
DOAS | 0.148 | KCHOL | 0.158 | SISE | 0.145 | YKBNK | 0.158 | GBPUSD | 0.038 $ | TLREF | 0.071 | |
DOHOL | 0.158 | KONTR | 0.17 | SOKM | 0.145 | YABANCI BORSA | ||||||
SASX | 0.068 |
03.06.2024 Pazartesi günü akşamı hesaplanacak teminat tamamlama çağrısı yükümlülükleri ise yeni parametrelere göre olacaktır.
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın