Kısa Vadeli Model Portföyümüze 132,30 TL den PGSUS ekliyoruz.
| Menkul | Alış Tarihi | Maliyet | Son Fiyat (11:30:58) |
| GARAN | 19.10.2026 | 132,3 | 135 |
| ASELS | 21.10.2026 | 348,5 | 354 |
| BRSAN | 26.10.2026 | 637,5 | 665 |
| BIMAS | 02.11.2026 | 356,25 | 364,25 |
| SISE | 04.11.2026 | 35,2 | 35,54 |
| AKBNK | 04.11.2026 | 63,55 | 64,05 |
| PGSUS | 04.11.2026 | 132,3 | 132,3 |
Portföydeki Menkul Sayısı : 7
| Rapor Kriteri (03.11.2026) | Değer (%) |
| Son bir aylık KVMP getiri | -4,0 |
| Son bir aylık endeks getiri | -10,2 |
| Yılbaşından bugune KVMP getiri | 8,3 |
| Yılbaşından bugüne endeks getiri | -2,1 |
Model portföye hisse ekleme süreci içinde net maliyet, yaşanabilecek oynaklık nedeni ile değişim gösterebilir.
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın