Aşağıdaki tabloda sonraki iş gününe ait Sermaye Artırımı Azaltımı hak kullanımı bilgileri listelenmektedir.
| Sıra | Tarih | Enstrüman | Kurum | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2026 | AKFYE | AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.Ş. | Bilgi için tıklayınız. |
| AKFYE bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek... AKFYE mevcut çıkarılmış sermayesini %500 bedelsiz sermaye artırımı ile 1.196.962.446 TL'den 5.984.812.230 TL'ye yükseltecek. | ||||
| 2 | 21.09.2026 | HRKET | HAREKET PROJE TAŞıMACıLıĞı VE YÜK MÜHENDISLIĞI A.Ş. | Bilgi için tıklayınız. |
| HRKET bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek... HRKET mevcut çıkarılmış sermayesini %1300 bedelsiz sermaye artırımı ile 115.200.000 TL'den 1.497.600.000 TL'ye yükseltecek. | ||||
| 3 | 21.09.2026 | MEGMT | MEGA METAL SANAYI VE TICARET A.Ş. | Bilgi için tıklayınız. |
| MEGMT bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek... MEGMT mevcut çıkarılmış sermayesini %860 bedelsiz sermaye artırımı ile 265.000.000 TL'den 2.279.000.000 TL'ye yükseltecek. | ||||
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın