Kısa Vadeli Model Portföyümüze 9,23 TL den ODAS ekliyoruz.
| Menkul | Alış Tarihi | Maliyet | Son Fiyat (10:54:49) |
| KCAER | 09.06.2026 | 15,53 | 15,26 |
| GARAN | 15.06.2026 | 144 | 142,8 |
| THYAO | 15.06.2026 | 328,5 | 327,75 |
| TOASO | 17.06.2026 | 329,75 | 327 |
| TUPRS | 17.06.2026 | 228,2 | 226,5 |
| GLRMK | 18.06.2026 | 180,1 | 179,6 |
| ODAS | 19.06.2026 | 9,23 | 9,23 |
Portföydeki Menkul Sayısı : 7
| Rapor Kriteri (18.06.2026) | Değer (%) |
| Son bir aylık KVMP getiri | 2,0 |
| Son bir aylık endeks getiri | 5,7 |
| Yılbaşından bugune KVMP getiri | 21,9 |
| Yılbaşından bugüne endeks getiri | 31,7 |
Model portföye hisse ekleme süreci içinde net maliyet, yaşanabilecek oynaklık nedeni ile değişim gösterebilir.
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın