Kısa Vadeli Model Portföyümüze 307,75 TL den THYAO ekliyoruz.
| Menkul | Alış Tarihi | Maliyet | Son Fiyat (11:27:12) |
| EREGL | 21.04.2026 | 33,62 | 37,72 |
| CIMSA | 22.04.2026 | 57,5 | 58,65 |
| AKBNK | 05.05.2026 | 71,45 | 73,35 |
| AKSEN | 05.05.2026 | 87,15 | 88,45 |
| BIMAS | 06.05.2026 | 761 | 776 |
| TOASO | 06.05.2026 | 299,5 | 304,5 |
| TTKOM | 06.05.2026 | 64,4 | 65,4 |
| THYAO | 06.05.2026 | 307,75 | 307,75 |
Portföydeki Menkul Sayısı : 8
| Rapor Kriteri (05.05.2026) | Değer (%) |
| Son bir aylık KVMP getiri | 7,1 |
| Son bir aylık endeks getiri | 12,1 |
| Yılbaşından bugune KVMP getiri | 17,1 |
| Yılbaşından bugüne endeks getiri | 28,7 |
Model portföye hisse ekleme süreci içinde net maliyet, yaşanabilecek oynaklık nedeni ile değişim gösterebilir.
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın