Kısa Vadeli Model Portföyümüze 95.25 TL den SAHOL ekliyoruz.
| Menkul | Alış Tarihi | Maliyet | Son Fiyat (10:28:30) |
| ANSGR | 11.03.2026 | 27.96 | 27.16 |
| BIMAS | 12.03.2026 | 712.5 | 690 |
| TRGYO | 12.03.2026 | 84.3 | 83.6 |
| ENKAI | 17.03.2026 | 96.1 | 96.3 |
| SAHOL | 17.03.2026 | 95.25 | 95.25 |
Portföydeki Menkul Sayısı : 5
| Rapor Kriteri | Değer (%) |
| Son bir aylık KVMP getiri | -9.4 |
| Son bir aylık endeks getiri | -8.9 |
| Yılbaşından bugune KVMP getiri | 10.4 |
| Yılbaşından bugüne endeks getiri | 16.0 |
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın