Kısa Vadeli Model Portföyümüze 46.08 TL den SISE ekliyoruz.
| Menkul | Alış Tarihi | Maliyet | Son Fiyat (10:38:54) |
| SAHOL | 29.01.2026 | 104.2 | 110.1 |
| VAKBN | 29.01.2026 | 36.72 | 36.12 |
| ENKAI | 30.01.2026 | 94.65 | 95.3 |
| GARAN | 30.01.2026 | 158.5 | 161 |
| AEFES | 02.02.2026 | 19.8 | 20.12 |
| EKGYO | 02.02.2026 | 25.36 | 25.42 |
| BIMAS | 03.02.2026 | 680.5 | 691 |
| SISE | 03.02.2026 | 46.08 | 46.08 |
Portföydeki Menkul Sayısı : 8
| Rapor Kriteri | Değer (%) |
| Son bir aylık KVMP getiri | 11.0 |
| Son bir aylık endeks getiri | 20.6 |
| Yılbaşından bugune KVMP getiri | 12.8 |
| Yılbaşından bugüne endeks getiri | 23.1 |
Model portföye hisse ekleme süreci içinde net maliyet, yaşanabilecek oynaklık nedeni ile değişim gösterebilir.
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın