Kısa Vadeli Model Portföyümüzden 92.70 TL den SAHOL çıkartıyoruz.
13.08.2025 tarihinde paylaştığımız rapora istinaden Kısa Vadeli Model Portföyümüze eklediğimiz SAHOL enstrümanındaki alım önerimizi 92.70 ₺ fiyattan -%5.9 ile kapatıyoruz.
SAHOL enstrümanını mevcut konjonktür ve farklı getiri potansiyellerini dikkate alarak Kısa Vadeli Model Portföyümüzden çıkartıyoruz.
Menkul | Alış Tarihi | Maliyet | Son Fiyat (15:46:07) |
YKBNK | 07.08.2025 | 34.2 | 32.78 |
AKBNK | 29.08.2025 | 70.25 | 67.25 |
EREGL | 27.08.2025 | 30 | 29.02 |
MIATK | 02.09.2025 | 43.34 | 41.72 |
ASTOR | 01.09.2025 | 118.4 | 113.1 |
Portföydeki Menkul Sayısı : 5
Rapor Kriteri | Değer (%) |
Son bir aylık KVMP getiri | 3.9 |
Son bir aylık endeks getiri | 5.3 |
Yılbaşından bugune KVMP getiri | 3.5 |
Yılbaşından bugüne endeks getiri | 15.1 |
Model portföye hisse ekleme süreci içinde net maliyet, yaşanabilecek oynaklık nedeni ile değişim gösterebilir.
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın