Aşağıdaki tabloda sonraki iş gününe ait Kâr Payı Ödemesi hak kullanımı bilgileri listelenmektedir.
Sıra | Tarih | Enstrüman | Kurum | Link |
---|---|---|---|---|
1 | 21.05.2025 | AKSA | AKSA AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş. | Bilgi için tıklayınız. |
AKSA kar payı ödemesi gerçekleştirecek... AKSA hisse başı brüt 0,48 TL (net 0,41 TL) kar payı ödemesi yapacaktır. | ||||
2 | 21.05.2025 | AYEN | AYEN ENERJI A.Ş. | Bilgi için tıklayınız. |
AYEN kar payı ödemesi gerçekleştirecek... AYEN hisse başı brüt 0,25 TL (net 0,21 TL) kar payı ödemesi yapacaktır. | ||||
3 | 21.05.2025 | BEYAZ | BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. | Bilgi için tıklayınız. |
BEYAZ kar payı ödemesi gerçekleştirecek... BEYAZ hisse başı brüt 0,11 TL (net 0,09 TL) kar payı ödemesi yapacaktır. | ||||
4 | 21.05.2025 | EGGUB | EGE GÜBRE | Bilgi için tıklayınız. |
EGGUB kar payı ödemesi gerçekleştirecek... EGGUB hisse başı brüt 1,8 TL (net 1,53 TL) kar payı ödemesi yapacaktır. |
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın