Kısa Vadeli Model Portföyümüze 157.20 TL den KCHOL ekliyoruz.
Menkul | Alış Tarihi | Maliyet | Son Fiyat (11:30:49) |
TCELL | 15.05.2025 | 98 | 98.1 |
AKBNK | 14.05.2025 | 52.3 | 53.2 |
GARAN | 18.03.2025 | 137 | 114.1 |
EREGL | 20.05.2025 | 24.94 | 24.88 |
KCHOL | 20.05.2025 | 157.2 | 157.2 |
KOZAL | 09.05.2025 | 25.94 | 25.58 |
ULKER | 12.05.2025 | 120.1 | 115 |
Portföydeki Menkul Sayısı : 7
Rapor Kriteri | Değer (%) |
Son bir aylık KVMP getiri | 3.3 |
Son bir aylık endeks getiri | 3.0 |
Yılbaşından bugune KVMP getiri | -8.3 |
Yılbaşından bugüne endeks getiri | -2.4 |
Model portföye hisse ekleme süreci içinde net maliyet, yaşanabilecek oynaklık nedeni ile değişim gösterebilir.
Sorularınızı cevaplamak için uzmanımız sizi arasın